

Açıklama
Açıklama
Kategori | Karekod Okuyucu |
---|---|
Marka | Datalogic |
Üretici Kodu | QD2590 |
Işık Kaynağı | Odaklama: 2 Adet Mavi LED (470 nm) Aydınlatma: 617 nm Kırmızı LED |
Tarama Hızı | 1D Code 39: 5ms Code 39: 10ms EAN / UPCA: 13ms 2D PDF417 6.7ms Datamatrix:10ms QrCode: 20ms |
Çalışma Voltajı | 5V DC |
Led / Ses | Ayarlanabilir Ses Tonu, Datalogic ‘Green Spot’ Işıkla Doğrulama, Doğrulama LED i |
Arabirimler | 1 x RS-232C 1 x USB (Type-C) |
Okuma mesafesi | 1D Code 39: 5 mm ~ 250 mm Code 39: 5 mm ~ 380 mm EAN / UPCA: 5 mm ~ 410 mm 2D PDF417: 5 mm ~ 210 mm Datamatrix: 5 mm ~ 215 mm QrCode: 0 mm ~ 370 mm |
Çalışma Sıcaklığı | 0°C ~ 50°C %0 ~ %95 (Yoğuşmasız) |
Güç Tüketimi | Max:2.25W |
Okunabilen Barkod Türleri | 1D / Linear Kodlar GS1/Databar Dahil Standart 1D Linear Kodlar 2D Kodlar Aztec Code, China Han Xin Code, Data Matrix, MaxiCode, Micro QR Code, QR Code, Dot code Postal Kodlar Australian Post, British Post, China Post, IMB, Japanese Post, KIX Post, Planet Code, Postnet, Royal Mail Code (RM4SCC) Stacked Kodlar EAN/JAN Composites, GS1 DataBar Composites, GS1DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, MacroPDF, MicroPDF417, PDF417, UPC A/E Composites Digital Watermarking Digimarc Barkodlar |
Darbe | 1,5 metre düşme dayanıklılığı |
Boyutlar / Ağırlık | Yükseklik: 148 mm x Derinlik: 126 mm x Genişlik: 68 mm / Ağırlık: 145 gr |
Açıklama
Kategori | Karekod Okuyucu |
---|---|
Marka | Datalogic |
Üretici Kodu | QD2590 |
Işık Kaynağı | Odaklama: 2 Adet Mavi LED (470 nm) Aydınlatma: 617 nm Kırmızı LED |
Tarama Hızı | 1D Code 39: 5ms Code 39: 10ms EAN / UPCA: 13ms 2D PDF417 6.7ms Datamatrix:10ms QrCode: 20ms |
Çalışma Voltajı | 5V DC |
Led / Ses | Ayarlanabilir Ses Tonu, Datalogic ‘Green Spot’ Işıkla Doğrulama, Doğrulama LED i |
Arabirimler | 1 x RS-232C 1 x USB (Type-C) |
Okuma mesafesi | 1D Code 39: 5 mm ~ 250 mm Code 39: 5 mm ~ 380 mm EAN / UPCA: 5 mm ~ 410 mm 2D PDF417: 5 mm ~ 210 mm Datamatrix: 5 mm ~ 215 mm QrCode: 0 mm ~ 370 mm |
Çalışma Sıcaklığı | 0°C ~ 50°C %0 ~ %95 (Yoğuşmasız) |
Güç Tüketimi | Max:2.25W |
Okunabilen Barkod Türleri | 1D / Linear Kodlar GS1/Databar Dahil Standart 1D Linear Kodlar 2D Kodlar Aztec Code, China Han Xin Code, Data Matrix, MaxiCode, Micro QR Code, QR Code, Dot code Postal Kodlar Australian Post, British Post, China Post, IMB, Japanese Post, KIX Post, Planet Code, Postnet, Royal Mail Code (RM4SCC) Stacked Kodlar EAN/JAN Composites, GS1 DataBar Composites, GS1DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, MacroPDF, MicroPDF417, PDF417, UPC A/E Composites Digital Watermarking Digimarc Barkodlar |
Darbe | 1,5 metre düşme dayanıklılığı |
Boyutlar / Ağırlık | Yükseklik: 148 mm x Derinlik: 126 mm x Genişlik: 68 mm / Ağırlık: 145 gr |
Datalogic
Datalogic Quickscan QD2590 Kablolu Karekod ve Barkod Okuyucu - Ayaklı
- Regular price
- 3,099.00TL
- Sale price
- 3,099.00TL
- Regular price
-
3,399.00TL
Vergi dahil
Stok var, gönderilmeye hazır.
Couldn't load pickup availability


Stoklarda 30 adet ürün kaldı


Aynı Gün Kargo
Teslimat Hakkında
Saat 16:00'a kadar sipariş verdiğiniz ürünler Yurtiçi Kargo ile aynı gün adresinize kargolanır. Teslim süresi Yurtiçi Kargo'nun teslim süresine göre değişiklik gösterecektir.
Yıldırım hızında teslimat, Yurtiçi Kargo ile.
Teslimat Hakkında
Saat 16:00'a kadar sipariş verdiğiniz ürünler Yurtiçi Kargo ile aynı gün adresinize kargolanır. Teslim süresi Yurtiçi Kargo'nun teslim süresine göre değişiklik gösterecektir.


14 Gün Ücretsiz İade Garantisi
İade Notu:
İadeler, iade koşulları çerçevesinde kabul edilecektir.
Kolay iadelerle risksiz alışveriş yapın.
İade Notu:
İadeler, iade koşulları çerçevesinde kabul edilecektir.
Garanti Hakkında
Tüm ürünlerimiz, markaların Türkiye temsilcilikleri tarafından garantilidir. Kutusu açılmış veya 2.el ürün satışımız bulunmamaktadır.
